5710厂北院房价
位置:樊城区风华路5710厂北院酒店式公寓房价走势
系统暂无数据
5710厂北院附近楼盘小区酒店式公寓最新房价
|
序号
|
小区名称
|
用途
|
建筑类型
|
建筑年代
|
均价(元/㎡)
|
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 智慧名门 | 住宅(200套)|普通公寓|商住|酒店式公寓 | 多层|小高层|高层 | 2009 | 7,554 |
| 2 | 烟厂家属院 | 住宅|普通公寓|商住|酒店式公寓 | 多层|小高层 | 2000 | 6,922 |
| 3 | 长虹新村 | 住宅(300套)|普通公寓|商住|酒店式公寓 | 多层|小高层 | 2000 | 6,915 |
| 4 | 襄棉北院 | 住宅|普通公寓|商住|酒店式公寓 | 多层|小高层 | 2000 | 5,821 |
| 5 | 铁威公寓 | 住宅(100套)|普通公寓|商住|酒店式公寓 | 多层|小高层 | 2004 | 6,194 |
| 6 | 民发·盛特区 | 住宅(2200套)|酒店式公寓|办公 | 高层 | 2012 | 7,211 |
数据来源:中国房价行情——数据下载、长达十五年数据、多条件自定义查房价,请访问中国房价行情网站。


鲁公网安备 37020202001773号